가격, 시장 동향과 과거 데이터를 확인하세요.
데이터 출처: CoinLore · 업데이트: 2026-11-21 03:23 UTC · 마지막 정상 스냅샷
전체 시가총액 · 업데이트: 2026-11-21 03:23 UTC · 마지막 정상 스냅샷
검색 및 순위는 현재 캐시된 종목을 대상으로 합니다.
가로로 스크롤하여 모든 지표를 확인하세요.
| 종목 | 유통량 | 7일 추이 | 관심 목록 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $58,342 | — | -5.89% | -15.26% | $1,165.14B | $106.47B | — | 9.14% | — | ||
| 2 | $1,612 | — | -7.39% | -16.99% | $197.24B | $16.63B | — | 8.43% | — | ||
| 3 | $1.00 | — | +0.06% | +0.11% | $183.33B | $68.11B | — | 37.15% | — | ||
| 4 | $1.00 | — | +0.06% | +0.10% | $74.10B | $11.16B | — | 15.06% | — | ||
| 5 | $531.95 | — | -7.25% | -16.29% | $74.04B | $815.28M | — | 1.10% | — | ||
| 6 | $0.8978 | — | -5.96% | -12.79% | $53.67B | $1.97B | — | 3.67% | — | ||
| 7 | $68.11 | — | -6.19% | -15.00% | $36.99B | $2.71B | — | 7.33% | — | ||
| 8 | $0.3018 | — | -2.51% | -3.55% | $28.57B | $417.14M | — | 1.46% | — | ||
| 9 | $58.98 | — | -10.36% | -19.53% | $19.70B | $889.64M | — | 4.52% | — | ||
| 10 | $1.00 | — | +0.07% | +0.08% | $14.09B | $42.72M | — | 0.30% | — | ||
| 11 | $1,611 | — | -7.32% | -17.20% | $13.78B | $25.12M | — | 0.18% | — | ||
| 12 | $711.96 | — | -17.60% | -24.97% | $11.55B | $1.19B | — | 10.26% | — | ||
| 13 | $0.0538 | — | -6.09% | -17.62% | $9.05B | $582.51M | — | 6.44% | — | ||
| 14 | $445.19 | — | -10.07% | -16.72% | $8.21B | $191.34M | — | 2.33% | — | ||
| 15 | $469.62 | — | +4.18% | -5.42% | $8.02B | $1.17M | — | 0.01% | — | ||
| 16 | $57,808 | — | -4.83% | -14.52% | $7.36B | $74.14M | — | 1.01% | — | ||
| 17 | $2,026 | — | -6.86% | -17.23% | $6.35B | $1.09M | — | 0.02% | — | ||
| 18 | $1.24 | — | -0.10% | +0.28% | $6.34B | $2.38M | — | 0.04% | — | ||
| 19 | $1,790 | — | -7.31% | -16.92% | $5.84B | $15.19M | — | 0.26% | — | ||
| 20 | $8.44 | — | -4.99% | -15.27% | $5.72B | $259.10M | — | 4.53% | — | ||
| 21 | $1,610 | — | -7.90% | -17.35% | $5.44B | $20.32M | — | 0.37% | — | ||
| 22 | $0.9995 | — | +0.08% | -0.05% | $5.36B | $10.01M | — | 0.19% | — | ||
| 23 | $0.1409 | — | -5.32% | -18.04% | $5.05B | $280.74M | — | 5.56% | — | ||
| 24 | $0.1255 | — | -5.23% | -15.80% | $4.06B | $168.51M | — | 4.15% | — | ||
| 25 | $192.36 | — | -6.49% | -14.56% | $3.84B | $138.92M | — | 3.62% | — |
일치하는 종목이 없습니다.
관심 목록은 이 기기에만 저장됩니다.
시세 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.