価格、市場動向、履歴データを確認。
データソース: CoinLore · 更新日時: 2026-11-21 03:08 UTC · 最終取得スナップショット
世界の時価総額 · 更新日時: 2026-11-21 03:08 UTC · 最終取得スナップショット
検索・ランキングは現在のキャッシュ銘柄が対象です。
横にスクロールすると全項目を表示できます。
| 銘柄 | 流通供給量 | 7日間の推移 | ウォッチリスト | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $58,519 | — | -5.91% | -15.01% | $1,168.67B | $106.63B | — | 9.12% | — | ||
| 2 | $1,619 | — | -7.32% | -16.78% | $198.12B | $16.59B | — | 8.37% | — | ||
| 3 | $1.00 | — | +0.08% | +0.14% | $183.35B | $67.97B | — | 37.07% | — | ||
| 4 | $534.69 | — | -6.99% | -16.02% | $74.42B | $812.24M | — | 1.09% | — | ||
| 5 | $1.00 | — | +0.06% | +0.08% | $74.10B | $11.14B | — | 15.04% | — | ||
| 6 | $0.9006 | — | -5.92% | -12.60% | $53.83B | $1.96B | — | 3.65% | — | ||
| 7 | $68.45 | — | -5.98% | -14.74% | $37.18B | $2.70B | — | 7.28% | — | ||
| 8 | $0.3018 | — | -2.45% | -3.69% | $28.57B | $416.75M | — | 1.46% | — | ||
| 9 | $59.24 | — | -10.32% | -19.52% | $19.78B | $876.24M | — | 4.43% | — | ||
| 10 | $1.00 | — | +0.08% | +0.09% | $14.09B | $42.61M | — | 0.30% | — | ||
| 11 | $1,618 | — | -7.09% | -16.96% | $13.84B | $25.11M | — | 0.18% | — | ||
| 12 | $709.88 | — | -18.37% | -25.30% | $11.52B | $1.16B | — | 10.05% | — | ||
| 13 | $0.0541 | — | -5.96% | -17.53% | $9.10B | $580.64M | — | 6.38% | — | ||
| 14 | $447.92 | — | -9.77% | -16.41% | $8.26B | $192.43M | — | 2.33% | — | ||
| 15 | $469.45 | — | +3.83% | -5.50% | $8.02B | $1.16M | — | 0.01% | — | ||
| 16 | $57,865 | — | -4.98% | -14.36% | $7.37B | $79.38M | — | 1.08% | — | ||
| 17 | $2,022 | — | -7.34% | -17.38% | $6.34B | $1.09M | — | 0.02% | — | ||
| 18 | $1.24 | — | -0.10% | +0.28% | $6.34B | $2.36M | — | 0.04% | — | ||
| 19 | $1,797 | — | -7.32% | -16.76% | $5.87B | $15.29M | — | 0.26% | — | ||
| 20 | $8.47 | — | -4.79% | -15.32% | $5.75B | $259.53M | — | 4.52% | — | ||
| 21 | $1,610 | — | -7.56% | -17.50% | $5.44B | $21.91M | — | 0.40% | — | ||
| 22 | $1.00 | — | +0.10% | +0.03% | $5.37B | $9.92M | — | 0.18% | — | ||
| 23 | $0.1418 | — | -5.28% | -17.90% | $5.08B | $279.80M | — | 5.51% | — | ||
| 24 | $0.1258 | — | -5.47% | -15.81% | $4.07B | $166.93M | — | 4.10% | — | ||
| 25 | $192.68 | — | -6.55% | -14.79% | $3.85B | $138.76M | — | 3.61% | — |
該当する銘柄がありません。
この端末にのみ保存されます。
相場情報は参考用であり、投資助言ではありません。